国体北見地区予選一般の部 | |
日時 | 平成17年4月29日(祝) |
場所 | 網走市総合体育館 |
ラケットショップスガワラ提供(日本バドミントン専門店会) |
男子 | 女子 | ||
一般単 | 森下 (網走) | 一般複 | 高草木・河原 (北見) |
一般複 | 高橋・北村 (北見) | 30歳以上複 | 藍野・宮下 (北見) |
40歳以上複 | 涌井・菊池 (北見) | 40歳以上複 | 金田 (斜里)・吉田 (網走) |
50歳以上複 | 川谷 (興部)・佐々木 (網走) | 50歳以上複 | 浅野・大坂 (美幌) |
2部 | 堀川・松田 (北見) |
混合複 | |
一般 | 高橋・河原 (北見) |
30歳以上 | 市川 (網走)・金田 (斜里) |
50歳以上 | 川谷 (興部)・津田 (網走) |
2部 | 藤田・岩田 (美幌) |