第55回全日本学生バドミントン選手権大会 | |
日時 | 平成16年10月9日(土)〜14日(木) |
場所 | 千葉県千葉市 |
←トーナメント表は左のメニューからご覧下さい。 |
男子団体 | 女子団体 | ||
優勝 | 日本体育大学 | 優勝 | つくば国際大学 |
2位 | 日本大学 | 2位 | 日本体育大学 |
3位 | 近畿大学 | 3位 | 青山学院大学 |
中央大学 | 早稲田大学 | ||
5位 | 立命館大学 | 5位 | 立命館大学 |
筑波大学 | 龍谷大学 | ||
法政大学 | 北海道浅井学園大学 | ||
金沢学院大学 | 東海女子大学 |
男子シングルス | 女子シングルス | ||
優勝 | 劉 志遠 (日本体育大学) | 優勝 | 梅津 知恵 (つくば国際大) |
2位 | 佐伯 浩一 (日本大学) | 2位 | 平山 愛 (つくば国際大) |
3位 | 鈕 佳平 (近畿大学) | 3位 | 後藤 舞 (立命館大学) |
井上 知也 (中央大学) | 村松 瑞穂 (筑波大学) | ||
5位 | 銭谷 公浩 (近畿大学) | 5位 | 平山 優 (早稲田大学) |
山口 公洋 (近畿大学) | 岩田 新菜 (日本体育大学) | ||
新開 裕介 (日本大学) | 山田 紘実 (九州国際大学) | ||
古財 和輝 (日本体育大学) | 後藤 愛 (東海女子大学) |
男子ダブルス | 女子ダブルス | ||
優勝 | 川 前・新 開 (日本大学) |
優勝 | 梅 津・綿 引 (つくば国際大学) |
2位 | 小宮山・平 田 (日本体育大学) |
2位 | 田 井・服 部 (青山学院大学) |
3位 | 米 ・川 口 (日本体育大学) |
3位 | 清 水・金 森 (早稲田大学) |
岩 脇・土 田 (日本大学) |
早 川・黒 田 (立命館大学) |
||
5位 | 劉 ・古 財 (日本体育大学) |
5位 | 宇 津・小 森 (日本体育大学) |
酒 井・横 山 (金沢学院大学) |
後 藤・吉 村 (東海女子大学) |
||
山 浦・西 浦 (筑波大学) |
波多野・馬 上 (青山学院大学) |
||
大 滝・山 口 (近畿大学) |
本 田・三 浦 (北海道浅井学園大学) |