第48回 三多摩実業団 対抗バドミントン大会 | |
日時 | 平成16年12月4日(土) |
場所 | ブリヂストン体育館 2,3,4,7,8部、コニカ 1,5,6部 |
詳しくはラケットショップフジ提供(日本バドミントン専門店会) | |
*は 棄権チームです |
1部 | 2部 | ||
1位 | コニカミノルタ | 1位 | 福生市役所 |
2位 | RSフジ | 2位 | 東芝府中 |
3位 | IHI武蔵 | 3位 | 調布市役所 |
4位 | 日本無線 | 4位 | リオン |
5位 | NTT通研 | 5位 | シチズン |
6位 | オーク製作所 | 6位 | 八王子舘 |
7位 | NTT東京西 | 7位 | 青梅市役所 |
8位 | 東京トヨペット* | 8位 | 日立超L* |
3部 | 4部 | ||
1位 | いなげや | 1位 | 東村山市役所 |
2位 | ブリヂストン | 2位 | 立川市役所 |
3位 | 富士電機 | 3位 | NEC府中 |
4位 | カシオ計算機 | 4位 | 島田理化 |
5位 | 横河電機 | 5位 | JUKI |
6位 | オリンパス | 6位 | 航技研 |
7位 | 日立中研 | 7位 | ニレコ |
8位 | 日野自動車 | 8位 | 日立青梅 |
5部 | 6部 | ||
1位 | 東京消防庁西 | 1位 | インテージ |
2位 | 八王子市役所 | 2位 | 大栄通信 |
3位 | 武蔵野市役所 | 3位 | 東京電子工業 |
4位 | 三鷹市役所 | 4位 | 航空電子 |
5位 | 東芝青梅 | 5位 | 富士重工 |
6位 | 住友重機 | 6位 | 日立国際電気 |
7位 | ジャノメ | 7位 | 日本分光 |
8位 | 電力中央研究所* | 8位 | JRシステム* |
7部 | |
1位 | 第三研究所 |
2位 | 東大和市役所 |
3位 | オリンパス技研 |
4位 | 京セラオプティクス |
5位 | 東京農工大 |
6位 | あきる野市役所 |
7位 | 日本電子 |
8位 | 東村山秋水園 |
9位 | SJI&SJS |
10位 | ジャノメ技研 |
11位 | コーワ* |