平成17年度滋賀県クラス別バドミントン選手権大会 | |
日時 | 平成17年2月12日(土)〜13日(日) |
場所 | 滋賀県立体育館 |
ラケットショップイチムラ大津提供 (日本バドミントン専門店会) |
男子Aクラスシングルス | 女子Aクラスシングルス | ||
優勝 | 北川 達之(比叡山高) | 優勝 | 浦谷かおり(滋賀女子高) |
2位 | 吉森 貴規(志賀中学校教員) | 2位 | 山下智恵子(滋賀女子高) |
3位 | 今西 大輔(比叡山高) | 3位 | 寺井麻里絵(滋賀女子高) |
馬場 大輔(彦根翔陽高) | 村瀬 結花(滋賀女子高) |
男子Bクラスシングルス | 女子Bクラスシングルス | ||
優勝 | 中野 裕弥(彦根中) | 優勝 | 佐々木 唯(瀬田北中) |
2位 | 楠田 大祐(大津高) | 2位 | 山中 千里(彦根南中) |
3位 | 下田 明夫(守山高) | 3位 | 加藤 菜摘(瀬田北中) |
山本 政行(比叡山高) | 望月 綾(滋賀女子高) |
男子Cクラスシングルス | 女子Cクラスシングルス | ||
3位 4人共準決勝棄権 |
伊藤 拓也(彦根南中) | 優勝 | 杉尾 智里(草津中) |
中辻 亮太(彦根東中) | 2位 | 高田 明子(高穂中) | |
中村 亮太(ベイシックJr) | 3位 | 奥 奈緒(彦根南中) | |
村岸 範章(彦根東中) | 松尾 夏紀(彦根南中) |
男子Dクラスシングルス | 女子Dクラスシングルス | ||
優勝 | 奥谷 信輔(草津中) | 優勝 | 奥田 望(南郷中) |
2位 | 須田 和樹(南郷中) | 2位 | 桂田 真衣(能登川中) |
3位 | 西澤 康一(ベイシックJr) | 3位 | 西川真理絵(坂本倶楽部) |
松村 優佑(守山中) | 田中 美帆(唐崎中) |
男子Aクラスダブルス | 女子Aクラスダブルス | ||
優勝 | 今井 啓貴(O.B.B.T) 青山 康寛(大阪学院大) |
優勝 | 大北 朱美(滋賀女子短大) 平野 菜摘(滋賀女子短大) |
2位 | 北川 達之(比叡山高) 今西 大輔(比叡山高) |
2位 | 浦谷かおり(滋賀女子高) 山下智恵子(滋賀女子高) |
3位 | 細川 俊樹(天理大) 冨高 竜人(下阪本体振) |
3位 | 加藤 晴美(湖南レディース) 安 雅子(湖南レディース) |
吉森 貴規(志賀中教員) 山隈 芳章(滋賀県体育協会) |
村岸加名永(近江兄弟社) 高橋 文音(近江兄弟社) |
男子Bクラスダブルス | 女子Bクラスダブルス | ||
優勝 | 山本 政行(比叡山高) 常本 治春(比叡山高) |
優勝 | 佐々木 唯(瀬田北中) 加藤 菜摘(瀬田北中) |
2位 | 田中 淳平(比叡山高) 岡澤 将也(比叡山高) |
2位 | 山口 幸恵(堅田高) 山口 貴未(堅田高) |
3位 | 奥谷 洋輔(比叡山高) 葛野 直 (比叡山高) |
3位 | 寺井麻里絵(滋賀女子高) 望月 綾(滋賀女子高) |
宮川 哲也(比叡山高) 高野 紘平(比叡山高) |
杉尾 智里(草津中) 松居 夏紀(彦根南中) |
男子Cクラスダブルス | 女子Cクラスダブルス | ||
優勝 | 大野 良介(日吉中) 津田 優一(日吉中) |
優勝 | 藤本 麗未(瀬田北中) 澤井 舞(瀬田北中) |
2位 | 中村 充志(日吉中) 吉田 基哲(日吉中) |
2位 | 本郷 由貴(瀬田北中) 大野 玲奈(瀬田北中) |
3位 | 五十嵐理人(膳所高) 築山 良平(膳所高) |
3位 | 木村 仁葉(坂本倶楽部) 木村 友都(坂本倶楽部) |
井上 祥(真野中) 西本 隆浩(真野中) |
高田 明子(高穂中) 野田ちとせ(高穂中) |
男子Dクラスダブルス | 女子Dクラスダブルス | ||
優勝 | 村瀬 匡貴(守山中) 松村 優佑(守山中) |
優勝 | 日置 美幸(守山中) 中出有貴子(中主中) |
2位 | 長田 賢人(南郷中) 服部 克也(南郷中) |
2位 | 桂田 真衣(能登川中) 辻 千波(能登川中) |
3位 | 森 晃 (南郷中) 須田 和樹(南郷中) |
3位 | 井ノ口麻奈(瀬田北中) 桑野 紗緒(瀬田北中) |
藤原 宏之(守山中) 上増 翔太(守山北中) |
奥田 望(南郷中) 植谷 美月(南郷中) |