2004年亀岡市秋季バドミントン大会 | |
日時 | 平成16年12月23日(祝) |
場所 | 亀岡運動公園体育館 |
プロスポーツショップBWAY提供(日本バドミントン専門店会) |
男子A級複 | 女子A級複 | ||
優勝 | 西村 拓摩・吉川 淳平 (学園大学) |
優勝 | 松本なお美・川西 麻美 (HONME) |
2位 | 福井 貴一・行木 靖浩 (ダンディーズ) |
2位 | 藤村 朋美・篠崎今日子 (学園大学) |
3位 | 南部 邦彦・村田 大輔 (ニュークリア) |
3位 | 佐藤麻実子・斎藤智子 (シュ-クリ-ム・ニュ-クリア) |
男子B級複 | 女子B級複 | ||
優勝 | 林田 庄一・木田 善和 (大 成) |
優勝 | 高根 香織・西口 吉美 (シャトルイッツ・ペイシェンス) |
2位 | 土屋 正輝・川原 哲 (明治鍼灸大学) |
2位 | 上杉英理香・大江 裕美 (ニュークリア) |
3位 | 松井 洋 ・小林 悠一 (ダンディ-ズ・ニュ-クリア) |
3位 | 大野由美子・山内 妙子 (キャトルリーフ) |
大目 周孝・夏井 秀明 (学園大学) |
男子C級複 | 女子C級複 | ||
優勝 | 須田 泰正・梅本 佑一 (シュークリーム) |
優勝 | 岡崎 磨美・八河 良香 (シャトルイッツ) |
2位 | 高子 知也・松山 勝和 (シュークリーム) |
2位 | 平岡 桃子・西川奈都子 (園部高校) |
3位 | 橋本 裕司・岡本 絋樹 (学園大学) |
3位 | 八木さおり・藤谷 明美 (スクランブル) |
男子D級複 | 女子D級複 | ||
優勝 | 深草 太一・西澤 啓悟 (南丹高校) |
優勝 | 田中 陽子・磯井 幸 (南丹高校) |
2位 | 山田 信雄・西口 昌司 (東洋電波・シャトルイッツ) |
2位 | 八度はるか・國領 良子 (亀岡高校) |
3位 | 山口 翔平・大西 竜介 (亀岡高校) |
3位 | 内山知亜紀・中 麻美 (園部高校) |
男子E級複 | 女子E級複 | ||
優勝 | 江島 良尋・平野 雄大 (シャトルイッツ) |
優勝 | 浅田 典子・川勝 茉奈 (園部高校) |
2位 | 足立 強 ・高根 俊光 (シャトルイッツ) |
2位 | 延谷 博子・鈩 晴代 (スクランブル) |
3位 | 田中 梓 ・人見 惇紀 (南丹高校) |
3位 | 高屋古都代・細川美奈子 (シャトルイッツ) |
九里冨士男・高橋 豊志 (ナナシャトルズ) |
男子A級単 | 女子A級単 | ||
優勝 | 南部 友幸 (大 成) |
優勝 | 篠崎今日子 (学園大学) |
2位 | 守山 和毅 (シュークリーム) |
2位 | 斎藤 智子 (ニュークリア) |
3位 | 西村 拓摩 (学園大学) |
3位 | 近藤 彩佳 (学園大学) |
村田 大輔 (ニュークリア) |
男子B級単 | 女子B級単 | ||
優勝 | 川原 哲 (明治鍼灸大学) |
優勝 | 西川奈都子 (園部高校) |
2位 | 木田 善和 (大 成) |
2位 | 大江 裕美 (ニュークリア) |
3位 | 大目 周孝 (学園大学) |
||
南部 邦彦 (ニュークリア) |
男子C級単 | 女子C級単 | ||
優勝 | 土屋 正輝 (明治鍼灸大学) |
優勝 | 久岡 靖子 (明治鍼灸大学) |
2位 | 岡本 絋樹 (学園大学) |
2位 | 片山 瞳 (園部高校) |
3位 | 嵯峨根匡一 (亀岡高校) |
3位 | 前田 恵梨 (園部高校) |
安田 峻 (南丹高校) |
男子D級単 | 女子D級単 | ||
優勝 | 石光健太郎 (学園大学) |
優勝 | 國領 良子 (亀岡高校) |
2位 | 西澤 啓悟 (南丹高校) |
2位 | 酒井 孝子 (亀岡高校) |
3位 | 西口 昌司 (シャトルイッツ) |
3位 | 八度はるか (亀岡高校) |
山口 敦史 (キャトルリーフ) |
関 晶代 (南丹高校) |
男子E級単 | 女子E級単 | ||
優勝 | 深草 太一 (南丹高校) |
優勝 | 藤田三香子 (園部高校) |
2位 | 鈴木 亮嗣 (学園大学) |
2位 | 斉藤 明子 (ニュークリア) |
3位 | 山内 達也 (亀岡高校) |
3位 | 浅田 典子 (園部高校) |
大狩 龍一 (スクランブル) |
小学5・6年生単 | 小学4年生以下単 | ||
優勝 | 大狩 拓也 (スクランブル) |
優勝 | 大狩 光貴 (スクランブル) |
2位 | 中西 恵帆 (スクランブル) |
2位 | 鈩 康一 (スクランブル) |
3位 | 八木 拓也 (スクランブル) |
3位 | 山内つかな (ラ・プレル) |