第30回京都府社会人クラブバドミントン級別個人選手権大会 | |
日時 | 平成16年9月5日(日)・19日(日) |
場所 | 向日市民体育館・城陽市体育館 |
プロスポーツショップBWAY提供(日本バドミントン専門店会) |
男子A級複 | 女子A級複 | ||
優勝 | 南野 慎一・惣司 宗樹 (BWAYクラブ) |
優勝 | 三村 朋世・藤江 啓子 (A.J.C) |
2位 | 北川 剛・仕田中雅司 (A.J.C) |
2位 | 秋本 友子・八島 友子 (A.J.C・プレンティ) |
3位 | 堤 一仁・田中 精一 (A.J.C) |
3位 | 南村 真紀・木村 和美 (羽根突倶楽部) |
男子B級複 | 女子B級複 | ||
優勝 | 広野 真弘・木村 篤哉 (いちごハウス羽遊) |
優勝 | 馬場 麻佳・野間 千尋 (ワンダークラブ) |
2位 | 吉川 淳平・奥田 秀剛 (プレンティ) |
2位 | 谷口さや香・山崎 百合 (フォルテシモ) |
3位 | 足立 直樹・門 正景 (フレンズ) |
3位 | 大林 香里・兼井 敦子 (朱雀) |
男子C級複 | 女子C・D級複 | ||
優勝 | 井上 真吾・堀 篤 (平安クラブ) |
優勝 | 雪山由起子・北川 祥代 (NSBC) |
2位 | 福井 義一・堀井 利彦 (シャトルコメット・NJ) |
2位 | 八代 美子・藤井 恵子 (チームワーク) |
3位 | 山口 哲浩・清水 章 (ムーンシャトルズ) |
3位 | 高田 奈緒・中島 理絵 (シャトルコメット) |
男子D級複 | 女子E級複 | ||
優勝 | 佐々木陽介・伊藤 太一 (A.J.C) |
優勝 | 中園 真紀・鴨井 真由 (NSBC) |
2位 | 高田 茂・西村 文雄 (シャトルコメット) |
2位 | 大槻 裕子・本田 弘子 (チームワーク) |
3位 | 片岡 憲一・竹林 広司 (シャトルコメット) |
3位 | 上杉英理香・浅野 啓子 (ダンディーズ) |
男子A級単 | 女子A級単 | ||
優勝 | 田中 精一 (A.J.C.wizards) |
優勝 | 藤江 啓子 (A.J.C.wizards) |
2位 | 仕田中雅司 (A.J.C.wizards) |
2位 | 本庄 加奈子 (プレンティ) |
3位 | 秋本 忠輝 (舞鶴クラブ) |
3位 | 南村 真紀 (羽根突倶楽部) |
男子B級単 | 女子B・C級単 | ||
優勝 | 堀江 知道 (舞鶴クラブ) |
優勝 | 石丸紀里子 (ROB) |
2位 | 堀井 利彦 (NJ) |
2位 | 岩佐 優子 (BWAYクラブ) |
3位 | 浦野 友樹 (レモンスカッシュ) |
3位 | 神田 麻有 (RAPIDPROGRESS) |
男子C級単 | 男子D級単 | ||
優勝 | 小梯 哲生 (レモンスカッシュ) |
優勝 | 竹林 広司 (シャトルコメット) |
2位 | 井谷 拓也 (ウィニングシャトルコック) |
2位 | 池川 誠 (ワンダークラブ) |
3位 | 吉見 一人 (レモンスカッシュ) |
3位 | 西村 靖 (二条バド友) |
男子E級単 |
増田 英嗣 (ウィニングシャトルコック) |
西澤 弘幸 (ワンダークラブ) |
福井大二郎 (シャトルコメット) |
混合A級 | 混合B級 | ||
優勝 | 木村 孝・南村 真紀 (BADBAR・羽根突倶楽部) |
優勝 | 合戸 充・−− −− (レモンスカッシュ) |
2位 | 北川 剛・藤江 啓子 (A.J.C.wizards) |
2位 | 小田 貴之・梅津三洋子 (ムーンシャトルズ・平安ク) |
3位 | 伊田 誠・吉田香菜恵 (NJ) |
混合C級 | 混合D級 | ||
優勝 | 湯浅 英司・安田さやか (レモンスカッシュ) |
優勝 | 西村 文雄・小坂 彰乃 (シャトルコメット) |
2位 | 林 征憲・余傳 典子 (DARKBLUE) |
2位 | 佐藤 博次・兵藤 恵奈 (二条バド友) |
3位 | 石丸 義高・石丸紀里子 (ROB) |
3位 | 宮本 太介・岡田 聡見 (レモンスカッシュ) |
混合E級 | |
優勝 | 増田 英嗣・森田 宏美 (ウィニングシャトルコック) |
2位 | 馬場 崎雄・松本 亮子 (レモンスカッシュ) |
3位 | 高田 茂・渡辺 有香 (シャトルコメット) |